Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch - Hợp Đồng - Thuê Xe Theo Yêu Cầu.
Hợp Nhất Travel xin giới thiệu đến quý khách bảng giá thuê xe ô tô đầy đủ nhất, dể hiểu nhất giá đã bao gồm tài xế, xăng xe, phí đường bộ tất tần tật do bên công ty nhà xe chi trả.
Khi quý khách cần có nhu cầu sử dụng xe ô tô đi công việc, công tác, hội nghị khách hàng hằng năm hoặc đi du lịch tại một nơi không phải là nơi mình sinh sống và chưa biết đến, nên thông tin về nơi đó mình chưa hề biết đến dẩn đến thông tin luôn hạn chế... Quý khách sẽ không biết nới đó giá cả thế nào có đắt không? con người nơi đó sống có chân thực không ? thưc ăn ở đó có hợp với khẩu vị của mình hay không ... đó là những câu hỏi mà các bạn luôn đặt ra trước khi di chuyển đến một nơi mới mà mình chưa hề đi đến hoặc có đến mà quá lâu rồi, vì vậy Hợp Nhất travel nắm bắt được tâm lý đó của các bạn nên cung cấp cho các bạn một phần trong những thắc mắc đó là bảng giá thuê xe ô tô, thuê xe du lịch đà nẵng và thuê xe hợp đồng một cách chân thực nhất giá tốt nhất và chất lượng nhất sẽ mang đến cho các bạn một dịch vụ hài lòng nhất. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phục vụ xe du lịch cũng như bề dày kinh nghiệm cho thuê xe hợp đồng, xe cưới hỏi, xe dự án và xe tự lái Hợp Nhất Trave rất tự tin sẽ làm hài lòng tất cả những Quý khách đến với chung tôi, dụ các bạn là người kỷ tính, khó tính sạch sẽ nhất đến với Hợp Nhất Travel bạn luôn hày lòng với dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Sau đây chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bảng giá thuê xe ô tô du lịch tại Đà Nẵng với giá tốt nhất dành cho quý khách hàng.
ĐVT 1.000đ
Tuyến đường phục vụ | Thời gian | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đón sân bay, tiễn sân bay | 2 tiếng | 10 | 120 | 150 | 350 | 800 | 900 | 1.000 | ||
Nội thành Đà Nẵng (City Tour) | 1 Ngày (12 tiếng) | 100 | 1.000 | 1.100 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | 2.900 | ||
Đà Nẵng – Bán Đảo Sơn Trà (chùa Linh Ứng) – Đà Nẵng | 1 buổi (5 tiếng) | 50 | 250 | 300 | 500 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | ||
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn(Non Nước) – Đà Nẵng | 1 buổi (5 tiếng) | 50 | 250 | 300 | 500 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | ||
Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 500 | 600 | 1.000 | 1.800 | 1.900 | 2.500 | ||
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 500 | 600 | 1.000 | 1.800 | 1.900 | 2.500 | ||
Thuê xe Đà Nẵng đi Vinpearland Hội An | 1 ngày | 60 | 800 | 900 | 1.200 | 1.900 | 2.000 | 2.600 | ||
Thuê xe Đà Nẵng đi Bà Nà | 1 ngày | 80 | 500 | 600 | 1.000 | 1.800 | 1.900 | 2.500 | ||
Thuê xe Đà Nẵng đi Núi Thần Tài | 1 ngày | 80 | 500 | 600 | 1.000 | 1.800 | 1.900 | 2.500 | ||
Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1 ngày | 160 | 800 | 9.000 | 1.200 | 1.900 | 2.000 | 2.600 | ||
Tuyến đường từ Đà Nẵng trở ra | ||||||||||
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 700 | 800 | 1.300 | 1.700 | 2.000 | 2.800 | ||
Đà Nẵng – Suối Voi – Đà Nẵng | 1 ngày | 120 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.900 | 2.300 | 3.300 | ||
Đà Nẵng – Bạch Mã – Đà Nẵng | 1 ngày | 180 | 1.300 | 1.400 | 1.800 | 3.000 | 3.300 | 4.000 | ||
Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 240 | 1.300 | 1.500 | 1.900 | 2.700 | 3.600 | 4.500 | ||
Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng | 1 ngày | 340 | 1.700 | 2.000 | 2.300 | 3.400 | 3.800 | 5.400 | ||
Đà Nẵng – Quảng Trị – Đà Nẵng | 1 ngày | 370 | 2.200 | 2.500 | 2.700 | 3.600 | 4.000 | 5.600 | ||
Đà Nẵng – Đồng Hới(Quảng Bình) – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 580 | 5.800 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.800 | 10.400 | ||
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 640 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 7.500 | 8.600 | 11.500 | ||
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 720 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 8.000 | 9.200 | 12.200 | ||
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 750 | 5.600 | 5.800 | 7.000 | 8.700 | 10.000 | 13.400 | ||
Đà Nẵng – Hà Tĩnh – Đà Nẵng | 3 ngày 2 đêm | 900 | 7.200 | 7.500 | 7.800 | 12.600 | 15.800 | 19.200 | ||
Đà Nẵng – Vinh – Đà Nẵng | 3 ngày 2 đêm | 1000 | 8.200 | 8.500 | 8.800 | 13.800 | 16.800 | 21.000 | ||
Đà Nẵng – Thanh Hóa – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1300 | 11.600 | 11.800 | 12.000 | 17.700 | 21.200 | 26.800 | ||
Đà Nẵng – Hà Nội – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1700 | 15.600 | 15.800 | 16.000 | 21.500 | 26.000 | 34.000 | ||
Đà Nẵng – Hải Phòng – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1800 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 23.000 | 27.600 | 36.200 | ||
Đà Nẵng – Vịnh Hạ Long(Quảng Ninh) – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1900 | 15.600 | 15.800 | 16.000 | 24.200 | 29.000 | 38.000 | ||
Tuyến đường từ Đà Nẵng vào hướng nam | ||||||||||
Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 1 ngày | 150 | 1.000 | 1.200 | 1.600 | 2.200 | 2.700 | 3.400 | ||
Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đà Nẵng | 1 ngày | 300 | 1.600 | 1.800 | 2.200 | 3.500 | 4.400 | 5.200 | ||
Đà Nẵng – Quy Nhơn – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 700 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.800 | 9.000 | 12.000 | ||
Đà Nẵng – Tuy Hòa(Phú Yên) – Đà Nẵng | 3 ngày 2 đêm | 900 | 7.200 | 7.500 | 7.800 | 12.400 | 15.600 | 19.000 | ||
Đà Nẵng – Nha Trang(Khánh Hòa) – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 16.000 | 18.700 | 23.500 | ||
Đà Nẵng – Phan Thiết – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1800 | 13.400 | 13.600 | 13.800 | 20.800 | 26.200 | 34.200 | ||
Đà Nẵng – Sài Gòn(Tp Hồ Chí Minh) – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 2200 | 16.600 | 16.800 | 17.000 | 26.200 | 32.500 | 42.000 | ||
Đà Nẵng – Cần Thơ – Đà Nẵng | 5 ngày 4 đêm | 2700 | 20.600 | 20.800 | 21.000 | 31.500 | 39.000 | 51.000 | ||
Tuyến đường từ Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên | ||||||||||
Đà Nẵng – Kon Tum – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 700 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 8.000 | 9.600 | 12.800 | ||
Đà Nẵng – Gia Lai – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 800 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 9.200 | 11.800 | 14.000 | ||
Hợp Nhất Travel Xin Giới Thiệu Một Số Dòng Xe Để Quý Khách Lựa Chọn.
- Xe 4 chỗ: Honda Civic, Mercedes C200, Toyota Altis, Toyota Camry, Chevrolet Cruze, Kia Cerato, Hyundai Accent, Toyota Vios, Ford Focus, Mazda 3, BMW320i.
- Xe 7 chỗ: Toyota Fortuner, Toyota Innova, Ford Everest, Chevrolet Captiva, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Jolie, Toyota Zace.
- Xe 16 chỗ: Toyota Hiace, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Mercedes MD140.
- Xe 29 chỗ: Hyundai County.
- Xe 35 chỗ: Hyundai Aero Town, Thaco Kinglong.
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hyundai Aero Space
Xe Tại Hợp Nhất Travel
Thuê xe 16 chỗ đẳng cấp giá rẻ đi theo yêu cầu.
Khách thuê xe Hợp Nhất Travel đi Đà Lạt
Thuê xe 45 chỗ tại Hợp Nhất Travel
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV – BĐS HỢP NHẤT
Giấy phép kinh doanh : MST 0401980060 – Cấp ngày: 25/06/2018 – Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP Đà Nẵng.
Địa chỉ: số 132 Hồ Huân Nghiệp, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Tel: 0906 314 315 - 091 999 44 79 – 0982 36 29 63
Rất mong được phục vụ Quý khách, chúc quý khách có chuyên đi vui vẽ và thoải mái.
- Cho Thuê Xe Tự Lái Đà Nẵng (22.05.2024)
- Taxi Đà Nẵng (16.03.2022)
- Xe Đà Nẵng Đi Kon Tum (26.12.2021)
- Xe Đà Nẵng Đi Quảng Ngãi (25.12.2021)
- Xe Đi Quảng Bình (24.12.2021)
- Thuê Xe Đi Quảng Trị (23.12.2021)
- Xe Cưới Giá Rẻ Chất Lượng Cao (10.11.2020)
- Thuê Xe Đi Bà Nà hills Giá Rẻ (19.06.2020)